พารามิเตอร์ของค่าใช้จ่ายอลูมิเนียมเกลียวเปลือย
ประเภทCode Name | Area | Stranding | Approx. Overall Diameter | Weight | Nominal Breaking Load | D.C. Resistance at 20ºC | |
mm² | No. mm² | Dia. mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | |
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.89 | 12.9 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 3.27 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.66 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 4.09 | 18.3 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 3.29 | 20.5 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.71 | 23.0 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.94 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 4.15 | 27.5 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.39 | 29.0 | 1377.9 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 3.63 | 30.7 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.85 | 32.6 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
รายละเอียดของค่าใช้จ่ายอลูมิเนียมเกลียวเปลือย
ลวดอลูมิเนียมและมาตรฐาน
bs215 iec61089
ฉนวนกันความร้อนไม่ใช่ฉนวนกันความร้อน
ไม่มีหรือไม่มีสาย 7-19 、 37 、 37 、 62 หุ้น
การประยุกต์ใช้ค่าใช้จ่ายอลูมิเนียมเกลียวเปลือย
สายเคเบิลเหล่านี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการกระจายสายที่มีระยะทางสั้นๆและความจุของเสาไฟฟ้าขนาดเล็ก AAC เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งและการกระจายระบบ มาตรฐานนี้ครอบคลุมการดึงลวดทองแดงและอลูมิเนียมสำหรับใช้ไฟฟ้า