พารามิเตอร์ของฉนวนพีวีซีสำหรับสายเคเบิลหลัก
ประเภทCross-sectional Area (mm²) | No.&diameter of wire (N/mm) | Average overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) | Conductor Resistance (Ω/km) 20℃ Max |
4x1.5 | 1/1.38 | 13.2 | 243 | 12.1 |
4x2.5 | 1/1.76 | 14.2 | 305 | 7.41 |
4x4.0 | 7/0.85 | 17.1 | 454 | 4.61 |
4x6.0 | 7/1.04 | 18.3 | 564 | 3.08 |
4x10 | 7/1.35 | 20.7 | 794 | 1.83 |
4x16 | 7/1.7 | 23.1 | 1095 | 1.15 |
4x25 | 10/1.83 | 22.1 | 1270 | 0.727 |
4x35 | 14/1.83 | 24.3 | 1677 | 0.524 |
4x50 | 19/1.83 | 27.7 | 2274 | 0.387 |
4x70 | 27/1.83 | 31.7 | 3113 | 0.268 |
4x95 | 37/1.83 | 36.8 | 4207 | 0.193 |
4x120 | 30/2.32 | 40.1 | 5259 | 0.153 |
4x150 | 37/2.32 | 44.4 | 6446 | 0.124 |
4x185 | 37/2.52 | 48.5 | 7846 | 0.0991 |
4x240 | 48/2.52 | 55.7 | 10108 | 0.0754 |
4x300 | 61/2.52 | 61.4 | 12669 | 0.0601 |
4x400 | 61/2.95 | 69.0 | 17049 | 0.0470 |
สายเคเบิลไฟฟ้าหลัก 4-core ฉนวนพีวีซี
การจัดอันดับอุณหภูมิแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิอันดับเจ็ด
อุณหภูมิมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการจัดอุณหภูมิและอุณหภูมิของอากาศ
การประยุกต์ใช้สายเคเบิลไฟฟ้าหลักสี่หลัก
ใช้สำหรับการติดตั้งถาวรในการส่งและการกระจายระบบอุโมงค์และท่อ
ใช้ในกรณีที่ไม่มีแรงกล