พารามิเตอร์ของฉนวนกันความร้อนพีวีซี
ประเภทCross-sectional Area (mm²) | No.& diameter of wire (N/mm) | Average overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) | Conductor Resistance (Ω/km) 20℃ Max |
3x1.5 | 1/1.38 | 12.5 | 211 | 12.1 |
3x2.5 | 1/1.76 | 13.3 | 258 | 7.41 |
3x4.0 | 7/0.85 | 15.9 | 379 | 4.61 |
3x6.0 | 7/1.04 | 17.0 | 466 | 3.08 |
3x10 | 7/1.35 | 19.1 | 646 | 1.83 |
3x16 | 7/1.7 | 21.3 | 881 | 1.15 |
3x25 | 10/1.83 | 19.8 | 973 | 0.727 |
3x35 | 14/1.83 | 21.6 | 1280 | 0.524 |
3x50 | 19/1.83 | 24.8 | 1735 | 0.387 |
3x70 | 27/1.83 | 28.2 | 2360 | 0.268 |
3x95 | 37/1.83 | 32.0 | 3183 | 0.193 |
3x120 | 30/2.32 | 35.1 | 3979 | 0.153 |
3x150 | 37/2.32 | 38.5 | 4864 | 0.124 |
3x185 | 37/2.52 | 42.2 | 5917 | 0.0991 |
3x240 | 48/2.52 | 48.0 | 7598 | 0.0754 |
3x300 | 61/2.52 | 53.3 | 9548 | 0.0601 |
3x400 | 61/2.95 | 60.2 | 12822 | 0.0470 |
พีวีซีฉนวนสายไฟหลัก )
การจัดอันดับอุณหภูมิ ℃ การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้า
600-1000v-
มาตรฐานอ้างอิง gb-t12706 、 iec60006 、 bs6346 、
、 vv-u00E7 ชนิดทองแดงเส้นลวดหน่วงไฟฉนวนกันความร้อนพีวีซีฉนวนกันความร้อน
การประยุกต์ใช้สายเคเบิลไฟฟ้าหลักสาม
ใช้สำหรับการติดตั้งถาวรในการส่งและการกระจายระบบอุโมงค์และท่อ
ใช้ในกรณีที่ไม่มีแรงกล